iCLEBO Omega
robotický vysavač
Porovnání robotických vysavačů iCLEBO
Technická specifikace robotických vysavačů iCLEBO
![]() | ![]() | ![]() |
| Model | iCLEBO Omega | iCLEBO O5 |
| Barva | Černá / zlatá | Černá |
| Rozměry | 34,6 x 35,4 x 8,7 cm | 34,6 x 35,4 x 8,7 cm |
| Baterie | Li-ion 5200 mAh | Li-ion 5200 mAh |
| Délka nabíjení | 180 min. | 240 min. |
| Výdrž baterie | až 80 min. | až 120 min. (Level 1) |
| Šířka sečení | 400 mm | 400 mm |
| Hlučnost | 68 dB | 44 dB (v tichém režimu) 68 dB (režim turbo) |
| Objem prach. nádobky | 500 ml | 500 ml |
| Doba práce na nabití | 3 h. | 3 h. |
| Mapování a navigace | vizuální kamerová navigace SLAM | vizuální kamerová navigace SLAM |
| Filtr | HEPA 11 | HEPA 11 |
| Uklízecí režimy | AUTO, MAX, SPOT | AUTO, MAX, SPOT |
| Plánovač úklidu | Časovač | Týdenní plánovač |
| Boční kartáček | 2x | 2x |
| Hlavní kartáč | Gumový V6 Blade | Gumový V6 Blade |
| Inteligentní Turbo sání | Ano | Ano |
| BLDC sací motor | Ano | Ano |
| Nabíjecí základna | Ano | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano | Ano |
| Senzor detekce koberců | Ano | Ano |
| Mop | Ano | Ano |
| Nastavitelný sací výkon | - | Ano |
| Wi-Fi připojení | - | Ano |
| Mapování v reálném čase | - | Ano |
| Non-Cleaning Zone | - | Ano |
| Kompatibilní s Alexa a Google Assistant | - | Ano |
| Více informací | Více informací |

